个税计算器
个税税率表(综合所得)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元 | 45 | 181920 |
计算说明
- 应纳税所得额 = 税前工资 - 五险一金 - 起征点 - 专项附加扣除
- 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
- 税后工资 = 税前工资 - 五险一金 - 应纳税额
- 专项附加扣除包括:子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、婴幼儿照护
- 注意:本计算器按月计算,实际个税为累计预扣预缴,年度汇算清缴多退少补。